
| 加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 60㎡ | 120㎡ |
| 投資費(fèi) | 2.98萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 | 2.98萬(wàn)元 |
| 保證金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
| 管理費(fèi) | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
| 房租費(fèi)用 | 6000元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi)(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
| 流動(dòng)資金 | 3萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 22.78萬(wàn)元 | 34.38萬(wàn)元 | 49.68萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除投資費(fèi)、保證金、管理費(fèi)外,均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
甜品自誕生以來(lái)就深受廣大消費(fèi)者的青睞,在人們消費(fèi)觀念發(fā)生極大改變的今天,人們開(kāi)始對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)的甜品美食情有獨(dú)鐘。轉(zhuǎn)角故事甜品,一款源自臺(tái)灣的特色甜品,原生態(tài)打造,充分滿足人們對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)的新追求,極大刺激了市場(chǎng)需求。