
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 友臣食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(650元/㎡*60㎡) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 15.6萬(wàn)元 | 14.22萬(wàn)元 | 12.9萬(wàn)元 | |
| 友臣食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.12萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.1萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.55萬(wàn)元 | 7.25萬(wàn)元 | 6.96萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.67萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 2.45萬(wàn)元 | |
| 友臣食品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.27萬(wàn)元 | 16.78萬(wàn)元 | 15.35萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
友臣(福建)食品有限公司(原:泉州市鯉城區(qū)福泉食品廠)總部位于品牌之都、食品工業(yè)強(qiáng)市——福建省晉江市,是一家集“食品研發(fā)、創(chuàng)立、生產(chǎn)、銷售”為一體的專業(yè)化大型食品企業(yè),現(xiàn)有泉州紫帽園、清濛園、山東臨沂園、四川成都園共四個(gè)生產(chǎn)園區(qū),其中在建的臨沂友臣食品科技園擬建成示范性現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)觀光旅游園。