
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(420元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 1.9萬(wàn)元(380元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 |
| 門店租金 | 7100元/月(4.7元/天/㎡) | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.3萬(wàn)元/月(4600元/月/人*5人) | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(3600元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.02萬(wàn)元 | 8.09萬(wàn)元 | 7.07萬(wàn)元 |
| 麥多卷蔬菜卷餅加盟加盟總費(fèi)用 | 12.73萬(wàn)元 | 11.41萬(wàn)元 | 10.06萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
公司擁有專業(yè)餐飲研發(fā)技師20名,專業(yè)售后服務(wù)與市場(chǎng)調(diào)研人員50名,加盟顧問(wèn)50名,2000平米辦公及培訓(xùn)場(chǎng)所……給您全程不操心的不錯(cuò)服務(wù)扶持!比客總部自主研發(fā),結(jié)合我國(guó)悠久的卷餅做法,歷經(jīng)多年的市場(chǎng)調(diào)研和總部的準(zhǔn)確定位后,后來(lái)以不可阻擋之勢(shì)隆重登場(chǎng),一場(chǎng)少有的麥多卷風(fēng)暴立即席卷了各大城市。在成功的推廣和宣傳下,不論是單店還是區(qū)域代理,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性都達(dá)到了93.8%。