
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
| 加盟費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 |
| 提高/增加金 | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
| 品牌使用費(fèi) | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
| 房租費(fèi)用 | 13.2萬(wàn)元/月 | 9萬(wàn)元/月 | 7.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ | 600(元)/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 50萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500(元)/月/人(45人) | 3000(元)/月/人(40人) | 2500(元)/月/人(35人) |
| 流動(dòng)資金 | 87萬(wàn)元 | 63萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 262.4萬(wàn)元 | 213.5萬(wàn)元 | 176.5萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用除加盟費(fèi)外其他費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費(fèi):25萬(wàn)元 設(shè)備費(fèi)用:40萬(wàn)元 前期原材料:35萬(wàn)元
廣告宣傳費(fèi)用:2萬(wàn)元 開(kāi)業(yè)費(fèi)用:1.5萬(wàn)元 流動(dòng)資金:48萬(wàn)元
總加盟費(fèi)用:176.5萬(wàn)元以上

