
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 柏麗雅家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5200元(80元/㎡*65㎡) | 3250元(50元/㎡*65㎡) | 1950元(30元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.62萬(wàn)元 | 10.525萬(wàn)元 | 9.595萬(wàn)元 | |
| 柏麗雅家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3700元/月(1.9元/天/㎡) | 3500元/月(1.8元/天/㎡) | 3300元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.56萬(wàn)元 | 6.75萬(wàn)元 | 5.79萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.69萬(wàn)元 | 2.41萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | |
| 柏麗雅家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.31萬(wàn)元 | 12.94萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
香港柏麗雅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司于一九九五年起在大陸加盟,成立至今,以開(kāi)拓進(jìn)取、追求不凡的精神,迅速發(fā)展成為一家集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體,專(zhuān)業(yè)制造布藝軟體家具的企業(yè),擁有三個(gè)生產(chǎn)加工基地及一批杰出的高等管理人才和400多名訓(xùn)練有素的專(zhuān)業(yè)人員。經(jīng)過(guò)十多年的努力探索,柏麗雅已經(jīng)發(fā)展成為一家集產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)、專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)推廣一體的成熟企業(yè)。將其“閑雅意境,從容享受”的生活方式帶給了越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者。