
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 門(mén)店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.56萬(wàn)元 | 5.99萬(wàn)元 | 5.41萬(wàn)元 |
| 菠蘿格木家具加盟加盟總費(fèi)用 | 12.42萬(wàn)元 | 11.61萬(wàn)元 | 10.69萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工樟子松、芬蘭木、歐洲赤松、南方松、紅雪松、花旗松、輻射松、美國(guó)紅松、鐵杉、菠蘿格、柳按木、山樟木、巴勞木、唐木、第倫桃、銀口樹(shù)、塔利、門(mén)格、巴蒂木、紅鐵木、賈拉木、深度炭化木,表面炭化木,刻紋木,扣板,掛板,防腐木、炭化木制品。上海園洲木業(yè)擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)防腐木生產(chǎn)設(shè)備,標(biāo)準(zhǔn)化防腐木車(chē)間,優(yōu)異的生產(chǎn)工藝流程制造,使木材具有防腐、防蟲(chóng)、防霉等結(jié)果。