
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 左鄰右舍飯店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(350元/㎡*90㎡) | 2.88萬(wàn)元(320元/㎡*90㎡) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 11.25萬(wàn)元 | 10.08萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 左鄰右舍飯店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.21萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) | 7000元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.2萬(wàn)元/月(4400元/月/人*5人) | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.24萬(wàn)元 | 9.37萬(wàn)元 | 8.41萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.58萬(wàn)元 | 3.28萬(wàn)元 | 2.95萬(wàn)元 | |
| 左鄰右舍飯店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.83萬(wàn)元 | 13.36萬(wàn)元 | 11.95萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
左鄰右舍便利連鎖品牌,始創(chuàng)于1997年,總部位于浙閩贛三省交界地——浙江江山,方便的交通及合格的地理位置形成得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2013年組建(更名)成立浙江馳騁控股集團(tuán),是集便利連鎖、物流配送、商貿(mào)營(yíng)運(yùn)于一體的商業(yè)集團(tuán)。公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,全資控股馳騁商貿(mào)、馳騁物流等子公司。榮獲萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程試點(diǎn)企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化便利服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)單位、浙江省服務(wù)業(yè)品牌企業(yè)、浙江省服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、浙江省城鄉(xiāng)連鎖超市龍頭企業(yè)、浙江省商業(yè)模式十佳創(chuàng)立企業(yè)、浙江省流通領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)試點(diǎn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。