
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 中冶建筑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.84萬元(320元/㎡*120㎡) | 3.6萬元(300元/㎡*120㎡) | 3.36萬元(280元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計 | 25.24萬元 | 22.9萬元 | 20.56萬元 | |
| 中冶建筑加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.66萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1700元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.91萬元 | 7.19萬元 | 6.62萬元 | |
| 小計 | 2.86萬元 | 2.59萬元 | 2.38萬元 | |
| 中冶建筑加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 28.1萬元 | 25.49萬元 | 22.94萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
中冶建筑有限公司設(shè)有工業(yè)建筑診斷與改造工程技術(shù)研究中心、鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心、工業(yè)環(huán)境保護(hù)工程中心、鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、鋼渣水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等中心。 建筑研究總院開發(fā)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品,有14項列入科委科技成果重點(diǎn)推廣計劃,11項列入經(jīng)貿(mào)委重點(diǎn)新技術(shù)推廣項目,25項列入建設(shè)部工法和科技成果推廣項目,在工程建設(shè)中得到了廣泛應(yīng)用,取得了顯著社會效益的同時也取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益,有力地推動了相關(guān)行業(yè)的科技進(jìn)步,并在產(chǎn)業(yè)化、工程化、國際化方面取得了很大成績。