
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) | 1.71萬(wàn)元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬(wàn)元(350元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 門店租金 | 6200元/月(4.6元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.38萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn)元 | 5.98萬(wàn)元 |
| 原始燒烤加盟總費(fèi)用 | 11.87萬(wàn)元 | 10.64萬(wàn)元 | 9.57萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
原始燒烤餐飲讓創(chuàng)業(yè)者順利守業(yè)、致富,北京原始燒烤餐飲廣泛適合于商場(chǎng)、超市、菜市場(chǎng)、居民區(qū)、村鎮(zhèn)、街道等通路多方面營(yíng)銷。并將臨時(shí)為中小級(jí)別專營(yíng)店提供全面的升級(jí)指導(dǎo)工作,具有的市場(chǎng)擴(kuò)張力??梢哉f,從原始燒烤骨湯面館餐飲的目前狀況來(lái)看,已具備了基本因素,原始燒烤餐飲的低難度將是走上成功之路的優(yōu)先步。