
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 縣級(jí)城市 | 地級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
| 房租 | 30萬(wàn)元/年(25000元/月) | 20.4萬(wàn)元/年(17000元/月) | 13.2萬(wàn)元/年(11000元/月) |
| 裝修費(fèi) | 18萬(wàn)元(600元/㎡) | 10萬(wàn)元(500元/㎡) | 4萬(wàn)元(400元/㎡) |
| 人工費(fèi) | 54萬(wàn)元/年(15人) | 36萬(wàn)元/年(12人) | 19.2萬(wàn)元/年(8人) |
| 物料設(shè)備 | 20.3萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | 9.6萬(wàn)元 |
| 桌椅費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.95萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資(年) | 133.8萬(wàn)元 | 91.15萬(wàn)元 | 51.45萬(wàn)元 |
| 此投資費(fèi)用為預(yù)估,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) | |||
