
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 銀沅櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(300元/㎡*120㎡) | 3.36萬元(280元/㎡*120㎡) | 3萬元(250元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 23萬元 | 20.66萬元 | 18.2萬元 | |
| 銀沅櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.12萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2300元 | 2000元 | 1900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.77萬元 | 7.28萬元 | 6.84萬元 | |
| 小計(jì) | 3.15萬元 | 2.63萬元 | 2.47萬元 | |
| 銀沅櫥柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.15萬元 | 23.29萬元 | 20.67萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海宇玉廚衛(wèi)用品有限公司成立于2008年10月,是一家專業(yè)從事不銹鋼櫥柜研發(fā)與制造的知名品牌廠家,公司座落于的經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易和航運(yùn)中心上海市--寶山區(qū)南大工業(yè)園。目前公司擁有高水平的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì),引進(jìn)歐洲先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,秉承專業(yè)專注的品牌經(jīng)營理念,精心打造銀沅不銹鋼櫥柜品牌,將融入健康環(huán)保理念和較新時(shí)尚潮流的高品質(zhì)櫥柜投放全國各地市場。 多年來,銀沅櫥柜一直堅(jiān)守著“綠色櫥柜”的營銷定位,不斷的技術(shù)探索和研發(fā)創(chuàng)立,后來獲得了行業(yè)前沿的技術(shù)工藝,并形成了完整的產(chǎn)品體系,以健康環(huán)保理念和較新時(shí)尚潮流,為廣大用戶提供一個(gè)現(xiàn)代化的健康廚房。
