
| 新藝圖片社火鍋加盟 | 費(fèi)用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 224㎡左右 | |
| 房租 | 18536.0元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 11.65萬元左右 | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.9萬元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.1萬元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.4萬元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 7500元 | 以7500元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 400元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營過程中的雜費(fèi)。 |
| 流動/儲備資金 | 4.7萬元 | 預(yù)留儲備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 25.4萬元 | 預(yù)估新藝圖片社火鍋加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
據(jù)百度百科等綜合數(shù)據(jù)顯示,2008年美食餐飲行業(yè)零售額達(dá)到15404億人民幣,截止2010年,短短兩年間,餐飲業(yè)零售額已突破20000億人民幣!其中火鍋市場較為突顯,從2008年起就以20%的超速度增長,預(yù)計(jì)2016年火鍋行業(yè)還將達(dá)到2000億元人民幣的寵大消費(fèi)。從這一數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)餐飲市場旺盛,尤其隨著商務(wù)社交活動的加劇,外出就餐成為休閑和聯(lián)絡(luò)感情的載體。