
|
新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用 (一線城市) |
新一番三文魚(yú)壽司加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.8萬(wàn)元 | 新一番三文魚(yú)壽司加盟成本費(fèi)用:3.79萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(720元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.71萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.98萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.79萬(wàn)元 | |
| 新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用:23.59萬(wàn)元 (店鋪面積按100㎡計(jì)算) | ||||
|
新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用 (二線城市) |
新一番三文魚(yú)壽司加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.9萬(wàn)元 | 新一番三文魚(yú)壽司加盟成本費(fèi)用:3.3萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.5萬(wàn)元(650元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.53萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.65萬(wàn)元/月(3300元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.54萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.3萬(wàn)元 | |
| 新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用:21.2萬(wàn)元 (店鋪面積按100㎡計(jì)算) | ||||
|
新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用 (三線城市) |
新一番三文魚(yú)壽司加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16萬(wàn)元 | 新一番三文魚(yú)壽司加盟成本費(fèi)用:2.84萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.8萬(wàn)元(580元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.38萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(2700元/月/人*5人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.19萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.84萬(wàn)元 | |
| 新一番三文魚(yú)壽司加盟費(fèi)用:18.84萬(wàn)元 (店鋪面積按100㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
