
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
| 新維多利亞KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.4萬(wàn)元(600元/㎡*190㎡) | 9.5萬(wàn)元(500元/㎡*190㎡) | 7.6萬(wàn)元(400元/㎡*190㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 24.2萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | |
| 新維多利亞KTV加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 3.31萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 3.02萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 2.74萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.69萬(wàn)元/月(4100元/月/人*9人) | 3.24萬(wàn)元/月(3600元/月/人*9人) | 2.88萬(wàn)元/月(3200元/月/人*9人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.99萬(wàn)元 | 18.78萬(wàn)元 | 16.85萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 7.15萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.75萬(wàn)元 | |
| 新維多利亞KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.35萬(wàn)元 | 27萬(wàn)元 | 22.75萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
新維多利亞KTV是國(guó)內(nèi)知名餐飲娛樂(lè)企業(yè),現(xiàn)有員工6000多人。目前在北京設(shè)有6家分店,在全國(guó)等地也另設(shè)有多家分店。該集團(tuán)以KTV、餐飲為主營(yíng)方向,力求以“健康、舒適時(shí)尚”的服務(wù)滿足廣大消費(fèi)者的需求。并且是文化部和公安部聯(lián)合推舉的示范性的文化產(chǎn)業(yè)基地。在短短的8年時(shí)間里,新維多利亞KTV之所以能夠得到如此快速的擴(kuò)張和發(fā)展,固然有市場(chǎng)需求趨旺的原因,但更為重要的是,我們確立了一個(gè)完整的經(jīng)營(yíng)理念,形成了完備的運(yùn)作模式,建立了專屬的核心競(jìng)爭(zhēng)力,形成了以KTV、餐飲和干果飲品超市三大事業(yè)部為主體,下設(shè)7個(gè)配套職能部門(mén),具有相當(dāng)品牌影響、連鎖化、規(guī)模化的現(xiàn)代大型娛樂(lè)企業(yè)。