
| 加盟類型 | A型店 | B型店 | C型店 | D型店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 0.7萬元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 42.45萬元 | 31.1萬元 | 21.95萬元 | 14.6萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
雪冰簡稱雪冰,隸屬于 德咖(上海)實業有限公司, 韓國Hulbing,以其自主研發的核心技術產品“雪冰”為代表的韓式甜品,遵循“健康,浪漫時尚”之經營理念,將經典元素與現代時尚很好結合,打造一個源于民族,傳承世界的品牌。