
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 新客來(lái)美食城加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) | 2.55萬(wàn)元(300元/㎡*85㎡) | 2.38萬(wàn)元(280元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.52萬(wàn)元 | 9.45萬(wàn)元 | 8.48萬(wàn)元 | |
| 新客來(lái)美食城加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.12萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 6600元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.2萬(wàn)元/月(4400元/月/人*5人) | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.95萬(wàn)元 | 9.2萬(wàn)元 | 8.29萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.51萬(wàn)元 | 3.25萬(wàn)元 | 2.93萬(wàn)元 | |
| 新客來(lái)美食城加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.03萬(wàn)元 | 12.7萬(wàn)元 | 11.41萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
新客來(lái)美食城位于九亭鎮(zhèn)九新公路,是一家快餐店,店面環(huán)境不錯(cuò),干凈整潔,店內(nèi)菜式多樣,選擇面大,食材新鮮,口味地道,店內(nèi)服務(wù)周到,消費(fèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。