
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 66.65萬(wàn)元 | 49.64萬(wàn)元 | 35.01萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
新飛集成吊頂對(duì)內(nèi)隨著商業(yè)日益發(fā)達(dá),在自由化及國(guó)際化的腳步下,市場(chǎng)戰(zhàn)況瞬息萬(wàn)變具有前瞻性的企業(yè)應(yīng)主動(dòng)地開拓市場(chǎng)占有率,然而,企業(yè)本身的自省、自覺常為收銀、業(yè)績(jī)所沖淡。終究企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成功與否,與企業(yè)內(nèi)部人的教育、事的運(yùn)作、物的管理等組織與制度的問(wèn)題等人物事息息相關(guān)。新飛品牌經(jīng)營(yíng)在內(nèi)部管理方面的重要性:(1)能提升的品牌形象與企業(yè)知名度:社會(huì)大眾對(duì)于有計(jì)劃的企業(yè)識(shí)別系統(tǒng),較容易產(chǎn)生組織健全,制度完善的認(rèn)同感與信任感。而透過(guò)組織化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的品牌建設(shè),將有助于配合高層次的品牌形象定位。(2)能吸收人才,提高生產(chǎn)力:能否吸收不錯(cuò)人才,以確保優(yōu)異的出品及生產(chǎn)力的提升與持續(xù),避免人事異動(dòng)頻繁均有。