
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.21萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 21萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 67.86萬(wàn)元 | 51.35萬(wàn)元 | 40.1萬(wàn)元 | 30.33萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
創(chuàng)業(yè)不分貴賤,只要你有野心、只要你有能力,創(chuàng)業(yè)的大門(mén)隨時(shí)為您打開(kāi)。無(wú)論是想實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值獲得成功,還是要賺很多的錢(qián)讓家人改善生活條件,都可以創(chuàng)業(yè)加盟來(lái)實(shí)現(xiàn)。相比于中餐行業(yè)中別的項(xiàng)目而言,四葉草餐廳作為行業(yè)中的具有特性的品牌之一,所經(jīng)營(yíng)的特色中餐,受到消費(fèi)者們的一致青睞,市場(chǎng)好評(píng)度逐步提升。四葉草餐廳品牌正在全國(guó)招募加盟合作伙伴,自加盟消息一經(jīng)公布,就吸引了大批有志之士前來(lái),目前,加盟仍在進(jìn)行中,但名額有限,機(jī)不可失失不再來(lái),把握機(jī)會(huì)就是把握財(cái)富。加盟一家四葉草餐廳加盟店,依靠總部給予的加盟支持,順利開(kāi)店,不操心經(jīng)營(yíng)!