
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.08萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 49.49萬(wàn)元 | 39.1萬(wàn)元 | 30.4萬(wàn)元 | 22.14萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
深圳市創(chuàng)見(jiàn)現(xiàn)代電器公司,知名音箱品牌,韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)旗下,集多媒體音箱的研發(fā)、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售于一體的專業(yè)制造商