
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 吳記冒菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 9.15萬元 | 8萬元 | 6.76萬元 | |
| 吳記冒菜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7100元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 7.51萬元 | 6.66萬元 | 5.98萬元 | |
| 小計(jì) | 2.67萬元 | 2.35萬元 | 2.11萬元 | |
| 吳記冒菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 11.82萬元 | 10.35萬元 | 8.87萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
吳記自助冒菜簡稱一個(gè)人的火鍋,健康 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 時(shí)尚 快捷 口味多樣化 菜品豐富,客人喜好什么菜品就選什么菜品,按重量計(jì)價(jià),童嫂無欺,真材實(shí)料,口味多樣,加盟少,收銀豐厚,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)快,加盟靈活,可以學(xué)習(xí)技術(shù) 也可以由我們魚水情餐飲管理公司統(tǒng)一供底料,也可以到我們指導(dǎo)班直接學(xué)習(xí)底料 調(diào)料 制造技術(shù),還免費(fèi)代加盟商培訓(xùn)廚師,