
|
唯可浴室柜加盟費(fèi)用 (一線城市) |
唯可浴室柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.35萬(wàn)元 | 唯可浴室柜加盟成本費(fèi)用:1.99萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.35萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.99萬(wàn)元 | |
| 唯可浴室柜加盟費(fèi)用:17.34萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
唯可浴室柜加盟費(fèi)用 (二線城市) |
唯可浴室柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.8萬(wàn)元 | 唯可浴室柜加盟成本費(fèi)用:1.78萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.01萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 13.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.78萬(wàn)元 | |
| 唯可浴室柜加盟費(fèi)用:15.58萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
唯可浴室柜加盟費(fèi)用 (三線城市) |
唯可浴室柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.35萬(wàn)元 | 唯可浴室柜加盟成本費(fèi)用:1.65萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.65萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.35萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.65萬(wàn)元 | |
| 唯可浴室柜加盟費(fèi)用:14萬(wàn)元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: |
||||
