
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.48萬元 | 3.84萬元 | 3.33萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.1萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 11175.0元/月 | 7281.0元/月 | 4750.2元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬元 | 5.9萬元 | 5.0萬元 |
| 蘇格蘭威士忌加盟總費(fèi)用 | 25.0萬元 | 19.3萬元 | 15.2萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為蘇格蘭威士忌加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
蘇格蘭共有109個(gè)威士忌授權(quán)生產(chǎn)商,目前每年共生產(chǎn)并向全球出口9,000萬箱威士忌,這一數(shù)量在去年整個(gè)英國的食品和飲料類出口總額中占1/4。目前,蘇格蘭威士忌行業(yè)共有從業(yè)人員10,000余人,大部分集中于農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì),蘇格蘭威士忌產(chǎn)業(yè)給整個(gè)英國帶來35,000個(gè)工作機(jī)會(huì)。蘇格蘭威士忌在全球已經(jīng)成為大家認(rèn)同的品牌,為英國帶來了無形的經(jīng)濟(jì)利益。