
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元 | 3.00萬(wàn)元 | 2.40萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 12362.9元/月 | 8253.7元/月 | 4573.1元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
| 斯?fàn)桘惣用丝傎M(fèi)用 | 25.0萬(wàn)元 | 18.7萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為斯?fàn)桘惣用速M(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
斯?fàn)桘惙椨邢薰緞?chuàng)建于1993年。在女裝企業(yè)中優(yōu)先獲得ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證,同時(shí)也是品牌、、產(chǎn)品三項(xiàng)很高榮譽(yù)擁有者,是2001版中華人民國(guó)標(biāo)準(zhǔn)《女西服、大衣》(GB/T2665-2001)單獨(dú)企業(yè)參與起草人。公司副總經(jīng)理章田俠是民建委會(huì)員。