
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 薯?xiàng)l加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 18.25萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | 13.35萬(wàn)元 | |
| 薯?xiàng)l加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 3.1萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.25萬(wàn)元 | 3.79萬(wàn)元 | 3.17萬(wàn)元 | |
| 薯?xiàng)l加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.5萬(wàn)元 | 19.59萬(wàn)元 | 16.52萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
薯?xiàng)l是一家致力于國(guó)內(nèi)外特色食品研制開(kāi)發(fā),招商推廣,銷售服務(wù)為一體的綜合性發(fā)展企業(yè)。