
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 水晶建材加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.5萬(wàn)元(580元/㎡*250㎡) | 13.75萬(wàn)元(550元/㎡*250㎡) | 13萬(wàn)元(520元/㎡*250㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 34.4萬(wàn)元 | 32.15萬(wàn)元 | 29.1萬(wàn)元 | |
| 水晶建材加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.2萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 4.13萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 3.98萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4.16萬(wàn)元/月(5200元/月/人*8人) | 4.08萬(wàn)元/月(5100元/月/人*8人) | 4萬(wàn)元/月(5000元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 25.08萬(wàn)元 | 24.62萬(wàn)元 | 23.93萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.48萬(wàn)元 | 8.32萬(wàn)元 | 8.08萬(wàn)元 | |
| 水晶建材加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 42.88萬(wàn)元 | 40.47萬(wàn)元 | 37.18萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京哈曼水晶家居建材有限公司,喬治哈曼(北京)寶石環(huán)保建材基地,位于北京集文化、高素質(zhì)人才和現(xiàn)代化工業(yè)高新科技產(chǎn)業(yè)密集的通州區(qū),擁有雄厚的專業(yè)技術(shù)人才、實(shí)力雄厚、人才聚集,專業(yè)從事新的家具板材、室內(nèi)外裝飾材料、環(huán)保建材技術(shù)研發(fā)、推廣、生產(chǎn)及銷(xiāo)售于一體的企業(yè),是一家