
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 燒雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 1.5萬(wàn)元(300元/㎡*50㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 7.7萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | |
| 燒雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流動(dòng)資金 | 4.13萬(wàn)元 | 3.69萬(wàn)元 | 3.21萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 5.56萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 4.31萬(wàn)元 | |
| 燒雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.26萬(wàn)元 | 11.16萬(wàn)元 | 9.01萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
燒雞又名熏雞是中華傳統(tǒng)風(fēng)味菜肴。部分烹飪方法是將涂過(guò)飴糖的雞油炸,然后用香料制成的鹵水煮制而成。其中,道口燒雞為出名,是因?yàn)樗阄稘庥簟⑺窒丬洜€、咸淡適口、熟爛離骨、肥而不膩。用多種名貴中藥,輔之陳年老湯,其成品燒雞色澤鮮艷,形如元寶,口銜瑞蚨。具有食療和保健功能。