
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 親子悠悠加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.76萬元(720元/㎡*80㎡) | 4.96萬元(620元/㎡*80㎡) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 20.26萬元 | 18.66萬元 | 17.04萬元 | |
| 親子悠悠加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.96萬元 | 6.24萬元 | 5.52萬元 | |
| 小計 | 2.45萬元 | 2.2萬元 | 1.95萬元 | |
| 親子悠悠加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 22.71萬元 | 20.86萬元 | 18.99萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
武漢祥云科創(chuàng)技術(shù)服務(wù)有限公司旗下親子悠悠樂園是專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)一體的游樂設(shè)施現(xiàn)代化企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美。主要產(chǎn)品有:各種大型工程塑料滑滑梯、玻璃鋼滑梯、室內(nèi)滑梯玩具各種玩具:如(室內(nèi)塑料滑滑梯、兒童搖馬、蹺蹺板、秋千、塑料球池,軟體球池等)、各種幼兒園配套設(shè)施(室內(nèi)塑料滑梯,玩具,兒童桌,幼兒椅,兒童塑料床、玩具架,組合玩具柜,口杯架,毛巾架,蒙臺梭利教具,感覺統(tǒng)合訓(xùn)練教具,奧爾夫樂器等),淘氣堡室內(nèi)兒童樂園(可根據(jù)您場地尺寸和要求免費(fèi)專業(yè)設(shè)計圖紙和專業(yè)的施工及服務(wù))、充氣蹦床、沙灘樂園、運(yùn)動操場EPDM操場,健身器材,室內(nèi)專業(yè)兒童彈性地板,園林設(shè)施。