
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ | |
| 旗艦地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | 4.99萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 旗艦地板加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 14640.1元/月 | 10160.4元/月 | 7569.4元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | |
| 旗艦地板加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.1萬(wàn)元 | 22.4萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上旗艦地板加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
旗艦地板一直從事旗艦品牌旗艦地板的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售及服務(wù)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)旗艦品牌各類(lèi)PVC運(yùn)動(dòng)地板;并承攬羽毛球場(chǎng)籃球場(chǎng)網(wǎng)球場(chǎng)健身房等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館工程建設(shè)項(xiàng)目。
