
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.57萬(wàn)元(420元/㎡*85㎡) | 3.23萬(wàn)元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬(wàn)元(350元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 門(mén)店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.1萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.76萬(wàn)元/月(4600元/月/人*6人) | 2.46萬(wàn)元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.8萬(wàn)元 | 10.67萬(wàn)元 | 9.39萬(wàn)元 |
| 起點(diǎn)如日衛(wèi)浴加盟加盟總費(fèi)用 | 15.52萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12.41萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
