
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 農(nóng)家小炒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) | 2.625萬(wàn)元(350元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 13.075萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | 9.025萬(wàn)元 | |
| 農(nóng)家小炒加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.94萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 5400元/月(2.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4800元/月/人*5人) | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | 1.85萬(wàn)元/月(3700元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.01萬(wàn)元 | 10.42萬(wàn)元 | 7.17萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.64萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | |
| 農(nóng)家小炒加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.72萬(wàn)元 | 14.52萬(wàn)元 | 11.62萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
浙江湖州農(nóng)家小炒餐飲管理有限公司是一家專(zhuān)注中式快餐研發(fā)、餐飲供應(yīng)、管理咨詢(xún)、連鎖加盟為一體的綜合性餐飲服務(wù)公司,在中式快餐業(yè)是一家走標(biāo)準(zhǔn)化路線(xiàn)的企業(yè)。作為標(biāo)準(zhǔn)化中式快餐的倡導(dǎo)者,2002年11月,成立了一家農(nóng)家小炒網(wǎng)上訂餐的餐廳,并且開(kāi)業(yè)以來(lái)一直不停的探索、研究,并吸收西式快餐的經(jīng)營(yíng)理念,已經(jīng)造就了完全可復(fù)制和高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),改良了傳統(tǒng)中式快餐的操作模式,為快速?gòu)?fù)制和加盟連鎖奠定了基礎(chǔ)。