
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 3.06萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(8人) | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.14萬(wàn)元 | 57.05萬(wàn)元 | 47.4萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
