
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 農(nóng)家土菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 2.7萬(wàn)元(450元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 16.2萬(wàn)元 | 13.8萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | |
| 農(nóng)家土菜加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.74萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.03萬(wàn)元 | 1.84萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | |
| 農(nóng)家土菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.23萬(wàn)元 | 15.64萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
農(nóng)家土菜始終以終端客戶的需求為導(dǎo)向,圍繞產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及店鋪服務(wù)、市場(chǎng)拓展等各個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)行科學(xué)而系統(tǒng)標(biāo)志準(zhǔn)化管理,農(nóng)家土菜為加盟商提供"保姆式"全程化的創(chuàng)業(yè)扶持!