
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 麥頌音樂(lè)街區(qū)KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13萬(wàn)元(650元/㎡*200㎡) | 11萬(wàn)元(550元/㎡*200㎡) | 9萬(wàn)元(450元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 24.8萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 | |
| 麥頌音樂(lè)街區(qū)KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 3.42萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 3.12萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.82萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.78萬(wàn)元/月(4200元/月/人*9人) | 3.42萬(wàn)元/月(3800元/月/人*9人) | 3.06萬(wàn)元/月(3400元/月/人*9人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.6萬(wàn)元 | 19.62萬(wàn)元 | 17.64萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 7.37萬(wàn)元 | 6.69萬(wàn)元 | 6.01萬(wàn)元 | |
| 麥頌音樂(lè)街區(qū)KTV加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.17萬(wàn)元 | 27.69萬(wàn)元 | 23.11萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京麥頌文化傳播有限公司成立于2009年,是一家集項(xiàng)目加盟和經(jīng)營(yíng)管理為一體的綜合性?shī)蕵?lè)加盟管理公司。麥頌MYSONG音樂(lè)街區(qū)量販?zhǔn)終TV是麥頌文化旗下核心娛樂(lè)品牌,是專業(yè)致力于量販?zhǔn)終TV的大型連鎖娛樂(lè)機(jī)構(gòu)。