
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以遵義為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.13萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 9100元/月 | 6100元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 39.79萬(wàn)元 | 32.36萬(wàn)元 | 24.18萬(wàn)元 | 18.27萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
溫思特(福州)廚衛(wèi)設(shè)備有限公司源于上世紀(jì)70年代創(chuàng)立的臺(tái)灣墨林工業(yè),是目前美國(guó)墨林工業(yè)在大陸單獨(dú)的加盟企業(yè)。
