
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 銘典地毯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(700元/㎡*50㎡) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.7萬(wàn)元 | 13.4萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
| 銘典地毯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6600元/月(4.4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.34萬(wàn)元 | 4.71萬(wàn)元 | 4.22萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.89萬(wàn)元 | 1.67萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 銘典地毯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.59萬(wàn)元 | 15.07萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
銘典地毯有限公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售中有檔次地毯的專業(yè)公司,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)手工打結(jié)真絲地毯、絲毛地毯、羊毛地毯、威爾頓波斯地毯、威爾頓手工剪花地毯、長(zhǎng)絨地毯、工藝掛毯等。

圖案不僅有設(shè)計(jì)精美、配色亮麗的大不里士、伊斯法罕、庫(kù)姆、奈因等波斯圖案、而且有形象生動(dòng)逼真的土耳其海瑞克圖案和具有特色的傳統(tǒng)圖案。

公司研制生產(chǎn)的手工絲毯榮獲質(zhì)量金杯獎(jiǎng),1200道絲毯被載入世界吉尼斯記錄大全。

