
|
祿嬸雞煲加盟費(fèi)用 (一線城市) |
祿嬸雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.2萬(wàn)元 | 祿嬸雞煲加盟成本費(fèi)用:5.7萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 2.63萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.88萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 28.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.7萬(wàn)元 | |
| 祿嬸雞煲加盟總加盟費(fèi)用:33.9萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
祿嬸雞煲加盟費(fèi)用 (二線城市) |
祿嬸雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.5萬(wàn)元 | 祿嬸雞煲加盟成本費(fèi)用:5.03萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(500元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 2.27萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.9萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 24.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.03萬(wàn)元 | |
| 祿嬸雞煲加盟總加盟費(fèi)用:29.53萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
祿嬸雞煲加盟費(fèi)用 (三線城市) |
祿嬸雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.8萬(wàn)元 | 祿嬸雞煲加盟成本費(fèi)用:4.36萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) | 門(mén)店租金 | 1.91萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.92萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 20.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.36萬(wàn)元 | |
| 祿嬸雞煲加盟總加盟費(fèi)用:25.16萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
