
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 41.58萬(wàn)元 | 31.69萬(wàn)元 | 24.41萬(wàn)元 | 17.73萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
呼和浩特楚田辣鴨頭加盟總部成立于2007年,主營(yíng)產(chǎn)品:餐飲美食、熟食、楚田辣鴨頭。公司地址:巨華路僑華世紀(jì)村東側(cè)。口味從微辣到高辣,小鍋68元,大鍋88元。可別以為鴨頭沒什么可吃的,來嘗嘗,保你吃完次想下次!