
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 藍(lán)谷智能廚房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) | 6.3萬(wàn)元(420元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 25.6萬(wàn)元 | 21.9萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | |
| 藍(lán)谷智能廚房加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.7萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.4萬(wàn)元 | 12.69萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.2萬(wàn)元 | 5.53萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 藍(lán)谷智能廚房加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.8萬(wàn)元 | 27.43萬(wàn)元 | 23.3萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
藍(lán)谷智能廚房,給我們的家居生活帶來(lái)深刻革新的同時(shí),也給無(wú)數(shù)迷茫中的人們帶去了新的希望和曙光,徹底顛覆了他們的生活,這樣的卡卡,深受世人喜歡和追捧!