
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 4.125萬(wàn)元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 門(mén)店租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.84萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 |
| 萊美健身加盟總費(fèi)用 | 18.7萬(wàn)元 | 17.31萬(wàn)元 | 15.77萬(wàn)元 |
|
備注: |
|||
