
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.28萬(wàn)元/月 | 4800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 45.62萬(wàn)元 | 32.26萬(wàn)元 | 25.58萬(wàn)元 | 16.48萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
酷寶貝童裝有限公司經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)與成長(zhǎng),已發(fā)展成一條以兒童服飾設(shè)計(jì)加工生產(chǎn)為基礎(chǔ)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,涉及童裝產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、成衣加工、輔料、配件生產(chǎn)到資訊、物流和市場(chǎng)營(yíng)銷等各個(gè)領(lǐng)域。 酷寶貝童裝運(yùn)營(yíng)總部,由一幫年輕時(shí)尚的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建,酷寶貝童裝致力于時(shí)尚女性服飾,童裝以及皮具箱包的設(shè)計(jì)開發(fā),生產(chǎn)和銷售,并涉足商貿(mào)、生物制品,快餐飲食文化等領(lǐng)域。 公司現(xiàn)有員工近千人,平均年齡26歲,酷寶貝童裝其中留學(xué)海歸人員38人,碩士文化138人,本科及大專文化319人。擁有武漢、廣東、浙江等三大生產(chǎn)基地。并分別在北京和廣州成立了分公司。