
|
科嘉櫥柜加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
科嘉櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.06萬(wàn)元 | 科嘉櫥柜加盟成本費(fèi)用:4.79萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9.36萬(wàn)元(780元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.97萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 25.06萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.79萬(wàn)元 | |
| 科嘉櫥柜加盟總加盟費(fèi)用:29.85萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
科嘉櫥柜加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
科嘉櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:23.3萬(wàn)元 | 科嘉櫥柜加盟成本費(fèi)用:4.34萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(750元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.94萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.67萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 23.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.34萬(wàn)元 | |
| 科嘉櫥柜加盟總加盟費(fèi)用:27.64萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
科嘉櫥柜加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
科嘉櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.64萬(wàn)元 | 科嘉櫥柜加盟成本費(fèi)用:3.6萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8.64萬(wàn)元(720元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.87萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.62萬(wàn)元/月(2700元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.48萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 22.64萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.6萬(wàn)元 | |
| 科嘉櫥柜加盟總加盟費(fèi)用:26.24萬(wàn)元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
佛山卡丹利家居用品有限公司旗下品牌科嘉櫥柜是長(zhǎng)江以南無(wú)論就其專業(yè)性,還是規(guī)范性都具規(guī)模的櫥柜與衣柜OEM專業(yè)化生產(chǎn)廠家,不僅擁有國(guó)內(nèi)同類生產(chǎn)廠家較好配置的實(shí)木產(chǎn)品生產(chǎn)線,使之實(shí)木門板的產(chǎn)能每月接近5000平米;而且同時(shí)擁有實(shí)木多層防水夾板柜體生產(chǎn)線四條,每月的櫥柜柜體產(chǎn)能達(dá)到15000米;此外,五大系列的烤漆門板更是極大地滿足了市場(chǎng)的需求。企業(yè)現(xiàn)有員工近300人,廠房面積達(dá)5萬(wàn)平米,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品覆蓋率達(dá)到92%以上,外貿(mào)市場(chǎng)更是遠(yuǎn)銷南、北美洲、澳洲、中東,西亞、東南亞、東北亞、北歐與東歐等四十多個(gè)與地區(qū)。