
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 卡卡童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.95萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 12.05萬(wàn)元 | |
| 卡卡童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.16萬(wàn)元/月(2900元/月/人*4人) | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.17萬(wàn)元 | 5.58萬(wàn)元 | 5.11萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.17萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 1.79萬(wàn)元 | |
| 卡卡童裝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.12萬(wàn)元 | 15.46萬(wàn)元 | 13.84萬(wàn)元 |
|
備注: |
||||
卡卡童裝針對(duì)不同市場(chǎng)而采取直營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)營(yíng)方式,讓客戶輕松開(kāi)店經(jīng)營(yíng)、輕松收效,全面為卡卡卡童裝折扣店打造具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的終端市場(chǎng)??ㄍb匯聚品牌童裝迪士尼、小豬班納、力果、嗒嘀嗒、青蛙皇子、巴布豆、卡姿果果、時(shí)尚世家、米果、瑪米瑪卡、安奈爾等上千個(gè)一二線知名品牌童裝。