
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 凱奇兒童樂(lè)園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 22.5萬(wàn)元(900元/㎡*250㎡) | 20萬(wàn)元(800元/㎡*250㎡) | 15萬(wàn)元(600元/㎡*250㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 57.3萬(wàn)元 | 51.5萬(wàn)元 | 42.2萬(wàn)元 | |
| 凱奇兒童樂(lè)園加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.38萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 3.15萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 2.85萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)資金 | 18.23萬(wàn)元 | 16.65萬(wàn)元 | 15.39萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 24.45萬(wàn)元 | 22.33萬(wàn)元 | 20.64萬(wàn)元 | |
| 凱奇兒童樂(lè)園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 81.75萬(wàn)元 | 73.83萬(wàn)元 | 62.84萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
凱奇集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1995年,位于教玩之都-溫州橋下小京工業(yè)區(qū),多年來(lái)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)大型戶(hù)外玩具及幼兒園整體配套設(shè)施,歷經(jīng)20載的銳意拼搏,現(xiàn)已發(fā)展成為擁有上海、溫州兩大生產(chǎn)基地,占地8萬(wàn)多平方米的全國(guó)無(wú)區(qū)域跨行業(yè)集團(tuán)。產(chǎn)品含蓋室內(nèi)外大型玩具、淘氣堡、健身器材、休閑桌椅、幼兒課桌椅、桌面玩具等十多個(gè)系列、3000多個(gè)規(guī)格品種,170余項(xiàng)自主創(chuàng)立專(zhuān)利,在同行業(yè)中遙遙先進(jìn)。