
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 38.35萬(wàn)元 | 29.27萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 | 16.23萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
【鉅記】初次由一個(gè)街頭小檔口,發(fā)展至今省澳港無(wú)人不識(shí),港澳共有十五間自營(yíng)連鎖分店,員工人數(shù)超過(guò)450名,在澳門自置二十萬(wàn)呎廠房,全自動(dòng)化生產(chǎn),并成立產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門,突破傳統(tǒng),創(chuàng)造很多新品種,例如;果仁千層酥,金紐酥,陳皮餅,葡式鳳梨酥,酥皮老婆餅,葡式曲奇餅,葡式紐結(jié)糖,雪花杏仁片等等。