
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 12.5萬(wàn)元/月 | 6.8萬(wàn)元/月 | 4.2萬(wàn)元/月 | 2.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 55萬(wàn)元 | 33萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 152.3萬(wàn)元 | 105.95萬(wàn)元 | 73.55萬(wàn)元 | 48.55萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
九頭牛火鍋創(chuàng)世于2007年,公司本著“共創(chuàng)品牌、品牌共享”的發(fā)展理念,真誠(chéng)期待與廣大有志之士攜手共進(jìn)。九頭牛火鍋耗資五十余萬(wàn)元開(kāi)發(fā)的一次性火鍋底料,每天從高興壹鍋總部的底料廠經(jīng)專(zhuān)業(yè)的加工生產(chǎn)線生產(chǎn)出來(lái),并當(dāng)著客人的面倒入鍋中,達(dá)到了真正的健康、時(shí)尚、環(huán)保。