
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 九鼎爐鮮羊火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 19.55萬元 | 16.78萬元 | 14.1萬元 | |
| 九鼎爐鮮羊火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.16萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 6000元 | 4500元 | 3500元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.68萬元 | 6.96萬元 | 6.04萬元 | |
| 小計(jì) | 3.16萬元 | 2.77萬元 | 2.36萬元 | |
| 九鼎爐鮮羊火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.71萬元 | 19.55萬元 | 16.46萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
九鼎爐鮮羊火鍋以經(jīng)營傳統(tǒng)重慶老火鍋為主,擁有相當(dāng)成熟的火鍋技術(shù)和經(jīng)營管理模式。2000年獲商標(biāo)總局注冊證書。目前在全國已開設(shè)近兩百家連鎖店。