
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流動/儲備資金 | 6.62萬元 | 6.05萬元 | 5.47萬元 |
| 津江啤酒加盟加盟總費(fèi)用 | 12.59萬元 | 11.85萬元 | 10.93萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
湖北津江啤酒有限公司成立于2007年10月,坐落在江陵縣工業(yè)園區(qū),注冊資金1000萬元,固定資產(chǎn)1.2億元,占地面積187.48畝,總建筑面積37850平方米。是一家年產(chǎn)啤酒10萬噸的中型啤酒生產(chǎn)企業(yè)。公司廠區(qū)布局合理,環(huán)境優(yōu)美,景色益人。