
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 3.41萬元(620元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.09萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.07萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(6.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.69萬元 | 6.55萬元 | 6.22萬元 |
| 金必氏加盟加盟總費(fèi)用 | 17.11萬元 | 15.98萬元 | 14.85萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
金必氏四洲食品(汕頭)有限公司是由日本株式會(huì)社金必氏和香港四洲貿(mào)易有限公司共同出資、創(chuàng)建于1996年3月11日的外商獨(dú)資企業(yè),主要生產(chǎn)以質(zhì)優(yōu)味美而風(fēng)靡日本的“金必氏”品牌的餅干系列產(chǎn)品。本公司依靠日本株式會(huì)社金必氏八十多年專業(yè)餅干生產(chǎn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn),采用日本先進(jìn)生產(chǎn)線及獨(dú)特工藝自有工藝,以深受海內(nèi)外消費(fèi)者喜愛的“愉快動(dòng)物餅”為起點(diǎn),生產(chǎn)“美味、健康、安全、營養(yǎng)”食品,將“快樂”與“夢”編織于商品之中,以滿足廣大消費(fèi)者的需求。