
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.50萬元 | 2.80萬元 | 2.24萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.6萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 9660.8元/月 | 7462.7元/月 | 6288.1元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 440元 | 340元 | 240萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 6.0萬元 | 4.4萬元 |
| 佳明康視視力保健加盟總費(fèi)用 | 26.2萬元 | 18.7萬元 | 14.5萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為佳明康視視力保健加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
大健康產(chǎn)業(yè)是具有巨大市場(chǎng)潛力的新興產(chǎn)業(yè),包括緩解產(chǎn)品、保健用品、營(yíng)養(yǎng)食品、緩解器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢等多個(gè)與人類健康緊密相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。大健康產(chǎn)業(yè)不同于傳統(tǒng)緩解產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,是一種從單一救治模式轉(zhuǎn)向“防--治--養(yǎng)”一體化模式。