
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 6400元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 32.84萬(wàn)元 | 29.12萬(wàn)元 | 25.4萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
人們對(duì)九洲大藥房的需求不斷增加,九洲大藥房的很大特點(diǎn)在于消費(fèi)群體普通,需求量巨大,循環(huán)更新速度比較快,人人需要用,沒(méi)有任何另外的一個(gè)行業(yè)的需求可以與九洲大藥房相媲美。